Bleche mustergewalzt
Mustergewalzte Bleche
Werkstoff 1.4301, EN 10204
Oberflächenausführung | Blechformate | Blechstärken in mm |
Leder | KF ; MF ; GF | 0,8; 1,0; 1,25; 1,50; 2,0 |
2WL,5WL, 6WL,7WL | KF ; MF ; GF | 0,5 - 2,0 |
Raute | KF ; MF ; GF | 0,8 - 2,0 |
Karo | KF ; MF ; GF | 0,8 - 2,0 |
Leinen | KF ; MF ; GF | 0,8 - 2,0 |
Eisblume | KF ; MF ; GF | 0,8 - 1,5 |
Perlen, Ziegelsteine, Würmchen, Buchstaben, Schachbrett | MF | 1,0 |
KF=1000 x 2000 mm MF=1250 x 2500 mm GF=1500 x 3000 mm
Kreismarmorierte Bleche
Werkstoff 1.4301, EN 10204
Blechgröße | Blechgewicht | Werksvorrat |
1000 x 2000 x 0,8 | 12,80 | W |
1250 x 2500 x 0,8 | 20,00 | W |
1500 x 3000 x 0,8 | 28,80 | W |
1000 x 2000 x 1,0 | 16,00 | W |
1250 x 2500 x 1,0 | 25,00 | W |
1500 x 3000 x 1,0 | 36,00 | W |
1000 x 2000 x 1,25 | 20,00 | W |
1250 x 2500 x 1,25 | 31,25 | W |
1500 x 3000 x 1,25 | 45,00 | W |
1000 x 2000 x 1,5 | 24,00 | W |
1250 x 2500 x 1,5 | 37,50 | W |
1500 x 3000 x 1,5 | 54,00 | W |
1000 x 2000 x 2,0 | 32,00 | W |
1250 x 2500 x 2,0 | 50,00 | W |
1500 x 3000 x 2,0 | 72,00 | W |
Coilzuschnitte
auf Fixlänge geschnitten, in den Werkstoffen
- 1.4301; 1.4306; 1.4541; 1.4571; 1.4401/4
- 1.4435/6, 1.4462; 1.4539; 1.4828
Stärken : 0,4 - 12,00 mm
Breiten : 1000, 1250, 1500, 2000 mm
Längen : bis 15000 mm
Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Zuschnitte auch in Oberflächenbearbeiteter Ausführung, z.B. geschliffen oder gebürstet mit Folienbeschichtung.