Rundstahl gezogen
blank, gezogen bzw. geschliffen nach DIN 671 h9
in Standard-Längen von ca. 3,0-3,50 mtr., z. Teil auch in Längen von 6 mtr. möglich
Drm. in mm | Kg / m | 1.4301 | 1.4305 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4057 | 1.4462 |
2 | 0,03 | X | |||||
3 | 0,06 | X | X | X | |||
4 | 0,10 | X | X | X | |||
5 | 0,15 | X | X | X | |||
6 | 0,22 | X | X | X | W | ||
7 | 0,30 | W | W | W | |||
8 | 0,40 | X | X | X | X | X | |
9 | 0,50 | W | W | W | W | ||
10 | 0,67 | X | X | X | X | W | |
11 | 0,75 | W | W | X | |||
12 | 0,89 | X | X | X | X | W | X |
13 | 1,04 | X | X | W | |||
14 | 1,21 | X | X | X | X | ||
15 | 1,39 | X | X | X | X | W | |
16 | 1,58 | X | X | X | |||
17 | 1,78 | X | W | W | |||
18 | 2,00 | X | X | X | X | W | |
20 | 2,47 | X | X | X | X | X | |
22 | 2,98 | X | X | X | W | ||
24 | 3,55 | X | W | W | |||
25 | 3,85 | X | X | X | X | X | |
26 | 4,17 | X | X | W | X | W | |
28 | 4,83 | X | X | X | X | ||
30 | 5,55 | X | X | X | X | X | |
32 | 6,31 | X | X | W | |||
35 | 7,55 | X | X | X | X | ||
36 | 7,99 | W | W | X | |||
40 | 9,87 | X | X | X | X | ||
42 | 10,88 | X | X | W | |||
45 | 12,49 | X | X | X | X | ||
50 | 15,41 | X | X | X | X | X | |
55 | 18,65 | X | X | X | X | ||
60 | 22,20 | X | X | X | X | ||
65 | 26,05 | X | X | X | X | X | |
70 | 30,21 | X | X | X | X | ||
75 | 34,68 | X | W | W | |||
80 | 39,46 | X | X | X | X | ||
90 | 49,94 | W | W | X | |||
100 | 61,65 | W | W | W |
X = Lagervorrat W = Werksvorrat
Weitere Abmessungen und Qualitäten liefern wir Ihnen direkt von unseren Vertragspartnern. Bitte legen Sie uns Ihre entsprechenden Anfragen vor.
Rundstähle nach DIN 671 h9 liefern wir auch in geschliffener Oberflächenausführung.