Tränenbleche
diverse Oberflächenausführungen z.B. Mandorla, Tearplate, Floorplate, Struktura, warmgewalzt, gebeizt bzw. geprägt, kaltgewalzt
zum Teil Rutschhemmung DIN 51130 und BGR 181
Tränenhöhe ca. 1,0-2,0 mm
Blechgröße und Grundstärke in mm |
Blechgewicht theoretisch in KG |
1.4301 | 1.4571 | 1.4401/4 |
1000 x 2000 x 2,0 | 32,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 2,0 | 50,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 3,0 | 60,00 | X | W | |
1250 x 2500 x 3,0 | 94,00 | X | W | |
1000 x 3000 x 3,0 | 90,00 | W | W | |
1250 x 3000 x 3,0 | 112,50 | W | W | |
1500 x 3000 x 3,0 | 135,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 3,5 | 68,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 3,5 | 106,0 | W | W | |
1000 x 3000 x 3,5 | 102,00 | W | ||
1250 x 3000 x 3,5 | 127,50 | W | W | |
1500 x 3000 x 3,5 | 153,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 4,0 | 78,00 | X | W | |
1250 x 2500 x 4,0 | 122,00 | X | W | |
1000 x 3000 x 4,0 | 117,00 | W | ||
1500 x 3000 x 4,0 | 175,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 4,5 | 86,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 4,5 | 134,00 | W | W | |
1000 x 3000 x 4,5 | 129,00 | W | ||
1250 x 3000 x 4,5 | 161,00 | W | W | |
1500 x 3000 x 4,5 | 193,50 | W | W | |
1000 x 2000 x 5,0 | 94,00 | X | W | W |
W1250 x 2500 x 5,0 | 147,00 | W | W | W |
1500 x 3000 x 5,0 | 211,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 6,0 | 116,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 6,0 | 182,00 | W | W | |
1500 x 3000 x 6,0 | 261,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 8,0 | 144,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 8,0 | 225,00 | W | W | |
1500 x 3000 x 8,0 | 324,00 | W | W | |
1000 x 2000 x 10,0 | 176,00 | W | W | |
1250 x 2500 x 10,0 | 275,00 | W | W | |
1500 x 3000 x 10,0 | 396,00 | W | W |
X = Lagervorrat W = Werksvorrat
Weitere Grundstärken und Blechgrößen, auch in Zuschnittform, liefern wir Ihnen direkt von unseren Vertragspartnern.