Rundstahl mit verbesserter Zerspanbarkeit
warmgeformt | blank | |||||||||
Drm. in mm | Kg / m | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | Drm. in mm | Kg / m | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | |
20 | 2,47 | W | 6 | 0,22 | W | |||||
25 | 3,85 | W | 8 | 0,40 | W | |||||
30 | 5,55 | W | 10 | 0,62 | W | W | W | |||
35 | 7,55 | W | 12 | 0,89 | W | W | W | |||
40 | 9,87 | W | W | 13 | 1,04 | W | ||||
45 | 12,48 | W | W | 14 | 1,21 | W | W | W | ||
50 | 15,41 | W | W | W | 16 | 1,58 | W | W | W | |
55 | 18,65 | W | W | 18 | 2,00 | W | W | W | ||
60 | 22,20 | W | W | 19 | 2,27 | W | ||||
65 | 26,05 | W | 20 | 2,47 | W | W | W | |||
70 | 30,21 | W | W | 22 | 2,98 | W | W | W | ||
75 | 34,68 | W | 24 | 3,55 | W | W | ||||
80 | 39,46 | W | W | 25 | 3,85 | W | W | W | ||
90 | 49,94 | W | W | 26 | 4,17 | W | ||||
100 | 61,65 | W | W | 28 | 4,83 | W | W | |||
30 | 5,55 | W | W | W | ||||||
32 | 6,31 | W | W | W | ||||||
34 | 7,13 | W | W | |||||||
35 | 7,55 | W | W | W | ||||||
36 | 7,99 | W | W | |||||||
40 | 9,87 | W | W | W | ||||||
42 | 10,88 | W | W | |||||||
45 | 12,48 | W | W | W | ||||||
50 | 15,41 | W | W | W | ||||||
55 | 18,65 | W | ||||||||
60 | 22,20 | W | W | W | ||||||
65 | 26,05 | W | W | |||||||
70 | 30,21 | W | ||||||||
85 | 45,37 | W |
X = Lagervorrat W = Werksvorrat
Weitere Abmessungen und Qualitäten liefern wir Ihnen direkt von unseren Vertragspartnern. Bitte legen Sie uns Ihre entsprechenden Anfragen vor.